
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 431 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 430 | 3417 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 429 | 2731 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 428 | 3675 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 427 | 6807 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 426 | 1795 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 425 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 424 | 3627 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 423 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 422 | 8281 |
